असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती 2024
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
रेलवे सहायक लोको पायलट (एएलपी) भर्ती 2024
आरआरबी विज्ञापन संख्या: सीईएन 01/2024: अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण
WWW.SARKARIRESULT.COM
महत्वपूर्ण तिथियाँ
|
आवेदन शुल्क
|
रेलवे सहायक लोको पायलट अधिसूचना 2024: आयु सीमा 01/07/2024 तक
|
आरआरबी एएलपी भर्ती 2024: रिक्ति विवरण कुल: 5696 पद
पोस्ट नाम | कुल पोस्ट | रेलवे आरआरबी एएलपी पात्रता 2024 | |||||||
सहायक लोको पायलट | 5696 |
| |||||||
रेलवे आरआरबी एएलपी 2024 जोन वार रिक्ति विवरण: श्रेणी वार रिक्ति विवरण
आरआरबी नाम | उर | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | |||
आरआरबी अहमदाबाद पश्चिम रेलवे | 95 | 24 | 65 | 37 | 17 | 238 | |||
आरआरबी अजमेर एनडब्ल्यूआर | 86 | 25 | 72 | 32 | 13 | 228 | |||
आरआरबी बैंगलोर एसडब्ल्यूआर | 186 | 53 | 127 | 72 | 35 | 473 | |||
आरआरबी भोपाल डब्ल्यूसीआर | 145 | 09 | 21 | 25 | 19 | 219 | |||
आरआरबी भोपाल डब्ल्यूआर | 35 | 07 | 18 | 05 | 0 | 65 | |||
RRB Bhubaneswar ECOR | 104 | 18 | 65 | 42 | 51 | 280 | |||
RRB Bilaspur CR | 57 | 10 | 44 | 0 | 13 | 124 | |||
RRB Bilaspur SECR | 483 | 119 | 322 | 179 | 89 | 1192 | |||
RRB Chandigarh NR | 42 | 06 | 12 | 02 | 04 | 66 | |||
RRB Chennai SR | 57 | 14 | 29 | 33 | 15 | 148 | |||
RRB Gorakhpur NER | 18 | 04 | 11 | 07 | 03 | 43 | |||
RRB Guwahati NFR | 26 | 06 | 17 | 09 | 04 | 62 | |||
RRB Jammu and Srinagar NR | 15 | 04 | 11 | 06 | 03 | 39 | |||
RRB Kolkata ER | 155 | 20 | 23 | 37 | 19 | 254 | |||
RRB Kolkata SER | 30 | 07 | 20 | 11 | 23 | 91 | |||
RRB Malda ER | 67 | 30 | 25 | 19 | 20 | 161 | |||
RRB Malda SER | 23 | 06 | 15 | 08 | 04 | 56 | |||
RRB Mumbai SCR | 10 | 03 | 07 | 04 | 02 | 26 | |||
RRB Mumbai WR | 41 | 15 | 30 | 16 | 08 | 110 | |||
RRB Mumbai CR | 179 | 42 | 95 | 58 | 37 | 411 | |||
RRB Muzaffarpur ECR | 15 | 04 | 11 | 05 | 03 | 38 | |||
RRB Patna ECR | 15 | 04 | 10 | 06 | 03 | 38 | |||
RRB Prayagraj NCR | 163 | 28 | 27 | 13 | 10 | 241 | |||
RRB Prayagraj NR | 21 | 02 | 12 | 07 | 03 | 45 | |||
RRB Ranchi SER | 57 | 16 | 38 | 32 | 10 | 153 | |||
RRB Secunderabad ECOR | 80 | 20 | 54 | 30 | 15 | 199 | |||
RRB Secunderabad SCR | 228 | 55 | 151 | 85 | 40 | 559 | |||
RRB Siliuguri NFR | 27 | 07 | 18 | 10 | 05 | 67 | |||
RRB Thiruvanathapuram SR | 39 | 02 | 01 | 14 | 14 | 70 | |||
How to Fill Railway RRB ALP Assistant Loco Pilot Online Form 2024
|
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें